- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 239066.194635万人民币 | 2019-12-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 120118000509457 | 组织机构代码 | MA06X5XQ-9 | |
| 统一信用代码 | 91120118MA06X5XQ9B | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91120118MA06X5XQ9B | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2019-12-19至无固定期限 | 核准日期 | 2023-11-10 | |
| 登记机关 | 中国(天津)自由贸易试验区市场监督管理局 | 英文名称 | Huaneng Gongrong No.2 (Tianjin) Equity Investment Fund Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
从事对未上市企业的投资;对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2023-09-05 | 华能工融一号(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)并购基金重组项目财务顾问服务竞争性谈判公告 | 华能招标有限公司 | 北京市 | 招标公告 | - | - |